Vérification de la Publicité
FootJoy est la Chaussure N°1 sur le Tour
| FootJoy | Concurrent Suivant | |
| Tournoi | % | % |
| Honma Hong Kong Open | 66% | 12% |
| Australian PGA Championship | 76% | 8% |
| AfrAisa Bank Mauritius Open | 71% | 4% |
| South African Open | 75% | 8% |
| Alfred Dunhill Championship, SA | 76% | 6% |
| Abu Dhabi HSBC Championship | 55% | 24% |
| Omega Dubai Desert Classic | 57% | 21% |
| Saudi International | 53% | 21% |
| Vic Open, Aus | 77% | 9% |
| ISPS Handa World Super 6, Perth | 72% | 12% |
| WGC Mexico Championship | 44% | 25% |
| Oman Open | 56% | 25% |
| Commercial Bank Qatar Masters | 58% | 22% |
| Magical Kenya Open | N/A | N/A |
| Maybank Championship | 60% | 35% |
| WGC Dell Technologies Matchplay | 36% | 30% |
| Hero Indian Open | 69% | 15% |
Source: Sports Marketing Surveys Inc 2019
Besoin d'aide?
0800 088 135
Lundi au Vendredi, 9h à 17h